ふるさと納税の
「控除上限額」
シミュレーション
&早見表
ふるさと納税の
「控除上限額」
シミュレーション
&早見表
「控除上限額」
シミュレーション
&早見表
控除上限を把握してムダなく納税
なぜ「控除上限額」のシミュレーションが必要?
ふるさと納税は何回でも寄付をすることができ、何回寄付をしても自己負担額は2,000円ですが、税金の控除額には上限があります。
具体的な控除額はご自身の年収(所得)や家族構成、すでに受けている税金控除額によって上限が異なるため、事前にご自身の控除上限額を把握しておくことが大切です。
- 控除額シミュレーション
-
あなたのふるさと納税
上限金額目安をチェック!必須あなたの年収必須あなたの家族構成納税額上限の目安
詳細のシミュレーションは、ログイン後、
マイページよりご確認下さい寄付金額から返礼品を探す
- *シミュレーションは給与所得者の方を対象としています。
- *表示される控除上限額はあくまでも目安です。より正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署や管轄の税務署、税理士にご確認ください。
ふるさと納税の控除額の計算方法
ふるさと納税の寄付金は、次の3つから成り立ちます。
- ・所得税からの控除
- ・住民税からの控除(基本分+特例分)
- ・自己負担額(2,000円)
計算方法 1 所得税からの控除
所得税からの控除額 =
(寄付金額-2,000円) × 所得税の税率
(寄付金額-2,000円) × 所得税の税率
- *控除の対象となる寄付金額は、総所得金額などの40%が上限です。
- *所得税は課税所得の増加に応じて高くなる「累進課税」となっており、具体的な税率は所得金額によって異なります。
- *2037年中の寄付までは、所得税の税率は「復興特別所得税」の税率を加えたものとなります。
計算方法 2 住民税からの控除
住民税からの控除は基本分と特例分に分けられ、それぞれ次のように計算します。
(基本分)住民税の控除額 =
(寄付金額-2,000円) × 10%
(寄付金額-2,000円) × 10%
- *控除の対象となる寄付金額は、総所得金額などの30%が上限です。
(特例分)住民税の控除額 =
(寄付金額-2,000円) × (90%-所得税の税率)
(寄付金額-2,000円) × (90%-所得税の税率)
- *特例分が住民税所得割額の2割を超える場合、住民税の控除額(特例分)の控除額は次の計算式で決まります。以下の計算式が適用される場合は、実質負担額が2,000円を超えます。
住民税所得割額×20%
「家族構成別」控除上限額早見表
年収や家族構成から、控除上限額の目安を確認できる早見表もご用意しました。
| 給与収入 (寄付者本人) |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独身又は 共働き (*1) |
夫婦 (*2) |
共働き + 子1人 (高校生*3) |
共働き + 子1人 (大学生*3) |
夫婦 + 子1人 (高校生) |
共働き + 子2人 (大学生と高校生) |
夫婦 + 子2人 (大学生と高校生) |
|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
| 525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
| 575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
| 675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
| 725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
| 750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
| 775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
| 800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
| 825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
| 850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
| 875万円 | 146,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 114,000円 |
| 900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
| 925万円 | 159,000円 | 150,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
| 950万円 | 166,000円 | 157,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
| 975万円 | 173,000円 | 164,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
| 1,000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
| 1,100万円 | 218,000円 | 202,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
| 1,200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
| 1,300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
| 1,400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
| 1,500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
| 1,600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
| 1,700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
| 1,800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
| 1,900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 2,000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
| 2,100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
| 2,200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
| 2,300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
| 2,400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
| 2,500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
- ・住宅ローン控除や医療費控除などを受けていない給与所得者を対象としたケースです。事業者の方や、その他の控除を受けている方の控除上限額は早見表とは異なります。
- ・「共働き」は寄付者が配偶者控除の適用を受けていない場合、「夫婦」は寄付者が配偶者控除を受けている場合(配偶者に収入がない)を指します。
- ・「高校生」は「16~18歳の扶養親族」、「大学生」は「19~22歳の特定扶養親族」を指します。



